スコア記号の読み方
全体グリッドの各セルには、野球スコアブックの慣例に沿った記号で打席の内容が記録されます。このページはその読み方のリファレンスです。
セルの構成
① 打席の結果
安打
安打は打球方向の守備位置番号で記録されます(1=投 2=捕 3=一 4=二 5=三 6=遊 7=左 8=中 9=右)。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 7 | 左翼への安打(レフト前後の深さ情報なし) |
| 7 の下に点 | 前寄り(左前打など浅い打球) |
| 7 の上に点 | 越え(左越えなど深い打球) |
| 7.8 | 間を抜けた打球(左中間 7.8、右中間 8.9) |
| HR | 本塁打 |
| RH | ランニング本塁打 |
| 安 | 方向が未入力の安打 |
打球の性質は数字の装飾で表します: フライ=⌒(かさ)、ライナー=上線。ゴロは装飾なしです。
アウト・エラー・フィルダースチョイス
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 6-3 | ボールに触れた守備位置の順(例: 遊撃→一塁のゴロアウト)。フライは ⌒ 付きの守備番号、ライナーは上線付き |
| 6-3E | エラーで出塁(守備順+E) |
| 6FC | フィルダースチョイス(処理した守備位置+FC) |
三振・四死球・その他
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| Ⓚ | 見逃し三振 |
| K | 空振り三振 |
| K³ | スリーバント失敗 |
| ꓘ | 振り逃げ失敗(打者アウト) |
| ꓘP | 振り逃げ成功(捕逸) |
| ꓘW | 振り逃げ成功(暴投) |
| B | 四球 |
| DB | 死球 |
| DIB | 申告敬遠 |
| 犠 | 犠打 |
| 犠飛 | 犠飛 |
| X | 反則打球 |
| IF | 打撃妨害(打者出塁) |
| IP | 守備妨害(打者アウト) |
②③④ 進塁ゾーン(塁間の記号)
走者がその塁間をどう進んだか(または、そこでアウトになったか)を表します。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| (2) | 打者の打撃による進塁(カッコ内はきっかけになった打者の打順) |
| S | 盗塁 |
| WP | 暴投による進塁 |
| PB | 捕逸による進塁 |
| BK | ボークによる進塁 |
| 犠 / 犠飛 | 犠打/犠飛による進塁 |
| 6E | エラーによる進塁(責任守備位置+E) |
| OB | 走塁妨害による進塁 |
| 6FC | フィルダースチョイスによる進塁 |
| CS / 2-6CS | 盗塁死(守備順を記録した場合は 2-6CS のように表示) |
| 3-5TO | タッチアウト(守備順+TO) |
| 6-4 | フォースアウト・併殺などの走者アウト(守備順) |
| ×(2) | 打順(2)の打撃の間に走者がアウト(フィルダースチョイス・併殺) |
| IP | 守備妨害による走者アウト |
⑤ 中央の記号
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| ○ | 得点(本塁に生還)。赤で表示されます |
| Ⅰ Ⅱ Ⅲ | その回の何番目のアウトか |
| ℓ | 塁上に残った(残塁) |
そのほかの表示
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| // | この打席で攻守交代(3アウト目、または手動の攻守交代) |
| ○ × ー V > | セル内の投球の並び(見逃し・空振り・ボール・ファウル・牽制。投球を記録する参照)。三振・四球が自動確定した最後の1球は結果記号に含まれるため表示されません |
| 赤い波線+投手名 | この打者から相手投手が交代 |
| PH / PR | 代打/代走で出場した打席(背番号付き) |
| TB | タイブレークで塁に配置された走者(赤。置いた塁まで塁間ごとに表示。タイブレークの走者を配置する) |